- Skladem
- Doprava 115 Kč
- Osobní odběr 80 Kč (celá ČR)
- Doprava 115 Kč
- Osobní odběr 80 Kč (celá ČR)
0W-30, výkonnostní třída ACEA A5/B5/C2, objem 4 l, syntetický, typ motorového oleje autoPlzně syntetický motorový olej Mobil 1 ESP LV s viskozitou 0W-30 o objemu 4 litry. Olej je formulován na základě patentovaných složek tak, aby byl plně kompatibilní s filtry pevných částic u zážehových (benzínových) motorů (GPF).
Výrobce | Mobil Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Kategorie | Motorové oleje Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Viskozita | 0W-30 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Předepisuje ji výrobce motoru a vypadá například takto: 5W-30. První číslo vyjadřuje schopnost proudění za nízké teploty, W značí zimní olej (letní je bez písmenného označení) a druhé číslo schopnost proudění za provozní teploty. | |
Výkonnostní třída ACEA | A5/B5/C2 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dělí oleje podle typu spalování a výkonu motoru. „A“ značí zážehové motory, „B“ - vznětové motory, „C“ motory vybavené částicovými filtry a „E“ výkonné vznětové motory). Čísla vyjadřují výkonnostní stupeň (čím vyšší číslo, tím větší výkon olej zvládne). | |
Objem | 4 l Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Druh motorového oleje | syntetický Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Syntetický olej je uměle vyroben z různých chemických maziv, které mu poskytují obecně lepší mechanické vlastnosti než tradiční minerální oleje. Má vyšší tekutost za nízkých teplot, menší odparnost a je menším zdrojem uhlíku a síry. Určuje druh motorového oleje dle způsobu jeho výroby. | |
Typ motorového oleje | auto Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Druh motoru | benzínový/naftový Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Longlife | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Díky odlišnému složení umožňují delší předepsané intervaly výměny oleje než běžné oleje. Jejich použití ale musí být povoleno výrobcem konkrétního motoru. | |
Typ motoru | spalovací motor Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Výkonnostní třída API | SL/SJ Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
5 | 4x | ||
4 | 2x | ||
3 | 0x | ||
2 | 0x | ||
1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.