- Skladem
- Doprava od 139 Kč
- Doprava od 139 Kč
Index rychlosti T (190 km/h), index nosnosti 82 Li, přilnavost na mokru B, 70 dB, šířka pneu 185 mmTato nová ekologická a úsporná letní pneumatika byla vyvinuta pro mnohé městské, kompaktní a dokonce některé střední rodinné vozy. Její asymetrický a lamelizovaný profil by měl zajistit stálou přilnavost díky vyztužení bloků ramen, jak tvrdí její korejský výrobce.
Výrobce | Kumho Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Kategorie | Letní osobní pneu Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Index rychlosti | T (190 km/h) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index rychlosti (SI = Speed Index) je písmeno odpovídající rychlostní kategorii. Určuje maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou hmotnostním indexem (indexem nosnosti). | |
Index nosnosti | 82 Li Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index nosnosti (Li = Load Index) je bezrozměrné číslo, které odpovídá nominálnímu provoznímu zatížení pneumatiky v kg na jednu pneumatiku. | |
Přilnavost na mokru | B Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Brzdná dráha je delší o 3 m oproti třídě A. Jízdní vlastnosti pneumatiky na mokré vozovce v rozmezí A - G. Rozdíl mezi třídami A a G může znamenat až 30% zkrácení brzdné dráhy. | |
Vnější hluk | 70 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Šířka pneu | 185 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | První trojčíslí před lomítkem v milimetrech, které udává šířku běhounu při nominálním tlaku huštění a nominálním zatížení. | |
Profilové číslo | 60 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dvojčíslí za lomítkem, které udává poměr mezi šířkou pneumatiky a výškou bočnice v procentech. | |
Průměr disku | R14 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Velikost disku/ráfku v palcích, přičemž 1 palec je cca 25,4 mm. "R" je zkratka pro radiální konstrukci pneumatiky. | |
Valivý odpor | B Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Navýšení spotřeby o 0,1 l oproti třídě A. Faktor ovlivňující spotřebu paliva, a tím vzniklé emise oxidu uhličitého. Rozmezí této veličiny je A - G, přičemž tento rozdíl může znamenat snížení spotřeby paliva až o 7,5 %. | |
Dojezdová pneu | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Zesílená pneu | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Ochrana ráfku | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Produktové číslo | 2232053 Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
5 | 5x | ||
4 | 6x | ||
3 | 1x | ||
2 | 0x | ||
1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Cena, není hlučná, dobrá adheze za mokra
spotřeba+vlastnosti na mokré vozovce
dobrý poměr cenaxvýkon