- Skladem
- Doprava od 149 Kč
- Osobní odběr 80 Kč (1)
- Doprava od 149 Kč
- Osobní odběr 80 Kč (1)
Index rychlosti V (240 km/h), index nosnosti 93 Li, přilnavost na mokru B, 69 dB, zesílená pneuNblue je nová ekologické třída dezénů značky Nexen vyvinutých speciálně pro použití v evropských podmínkách. Ekologická řada Nblue se zaměřuje hlavně na nízký valivý odpor, tím snížení spotřeby paliva, dále vysoký komfort a větší bezpečnost na mokru.
Výrobce | NEXEN Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Kategorie | Letní osobní pneu Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Index rychlosti | V (240 km/h) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index rychlosti (SI = Speed Index) je písmeno odpovídající rychlostní kategorii. Určuje maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou hmotnostním indexem (indexem nosnosti). | |
Index nosnosti | 93 Li Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index nosnosti (Li = Load Index) je bezrozměrné číslo, které odpovídá nominálnímu provoznímu zatížení pneumatiky v kg na jednu pneumatiku. | |
Přilnavost na mokru | B Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Brzdná dráha je delší o 3 m oproti třídě A. Jízdní vlastnosti pneumatiky na mokré vozovce v rozmezí A - G. Rozdíl mezi třídami A a G může znamenat až 30% zkrácení brzdné dráhy. | |
Vnější hluk | 69 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Zesílená pneu | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Pneumatika se zesílenou kostrou, vyšším tlakem a vyšší nosností určená pro velkou zátěž. Označuj se jako Reinforced (Reinf), Extra Load (XL), EXL, RFD nebo RF. | |
Šířka pneu | 215 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | První trojčíslí před lomítkem v milimetrech, které udává šířku běhounu při nominálním tlaku huštění a nominálním zatížení. | |
Profilové číslo | 55 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dvojčíslí za lomítkem, které udává poměr mezi šířkou pneumatiky a výškou bočnice v procentech. | |
Průměr disku | R16 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Velikost disku/ráfku v palcích, přičemž 1 palec je cca 25,4 mm. "R" je zkratka pro radiální konstrukci pneumatiky. | |
Valivý odpor | C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Navýšení spotřeby o 0,22 l oproti třídě A. Faktor ovlivňující spotřebu paliva, a tím vzniklé emise oxidu uhličitého. Rozmezí této veličiny je A - G, přičemž tento rozdíl může znamenat snížení spotřeby paliva až o 7,5 %. | |
Produktové číslo | 13879 Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
5 | 1x | ||
4 | 1x | ||
3 | 0x | ||
2 | 0x | ||
1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.