- Skladem
- Doprava od 149 Kč
- Osobní odběr 80 Kč (1)
- Doprava od 149 Kč
- Osobní odběr 80 Kč (1)
Index rychlosti V (240 km/h), index nosnosti 91 Li, třída hlučnosti B, přilnavost na mokru B, 69 dBLetní pneumatiky Tracmax X Privilo TX1 byla vypracovaná speciálně pro řadu osobních automobilů a crossoverů, v rozměru od nejmenších do větších luxusních. Vysoce technologický dezén daného modelu umožňuje cítit pohodlí jak na upravené, tak i na neupravené silnici.
Výrobce | Tracmax Tyres Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Kategorie | Letní osobní pneu Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Index rychlosti | V (240 km/h) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Index nosnosti | 91 Li Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Třída hlučnosti | B Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Přilnavost na mokru | B Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Vnější hluk | 69 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Šířka pneu | 205 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Profilové číslo | 55 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Průměr disku | R16 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Valivý odpor | C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Dojezdová pneu | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Zesílená pneu | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Ochrana ráfku | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Produktové číslo | TMX394 Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
5 | 9x | ||
4 | 5x | ||
3 | 0x | ||
2 | 0x | ||
1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
cenova dostupnost
žaden jsem nenešel
vynikající guma velmi ticha dobra přilnavost ještě uvidíme za deště a počtu ujetych kilometru myslím si že mohu doporučit
Vysoky najez cena a drží na vodě
Předpokládám, že pneumatiky budou dobře sloužit, protože stejné mám už rok na druhém autě (i když menší -R14) a jsem s nimi spokojený.